一年级数学20以内的退位减法练习题 在线测试 Subtract 1-Digit Numbers from 2-Digit Numbers With Renaming | ||||
测试时间:
不限时 |
1) | 10-9= | 2) | 16-9= | 3) | 17-8= | 4) | 12-6= | 5) | 12-6= | |||||
6) | 13-4= | 7) | 17-8= | 8) | 17-9= | 9) | 12-3= | 10) | 10-1= | |||||
11) | 10-4= | 12) | 11-2= | 13) | 13-9= | 14) | 14-8= | 15) | 14-7= | |||||
16) | 11-4= | 17) | 14-6= | 18) | 15-6= | 19) | 13-8= | 20) | 11-3= | |||||
21) | 10-1= | 22) | 11-5= | 23) | 15-7= | 24) | 16-7= | 25) | 11-4= | |||||
26) | 14-7= | 27) | 12-8= | 28) | 13-9= | 29) | 10-3= | 30) | 15-6= | |||||
31) | 13-6= | 32) | 10-1= | 33) | 13-9= | 34) | 11-2= | 35) | 14-8= | |||||
36) | 10-6= | 37) | 10-7= | 38) | 15-9= | 39) | 12-9= | 40) | 10-4= | |||||
41) | 11-5= | 42) | 11-9= | 43) | 16-8= | 44) | 13-7= | 45) | 13-7= | |||||
46) | 12-3= | 47) | 16-7= | 48) | 15-6= | 49) | 15-9= | 50) | 15-7= | |||||
51) | 11-9= | 52) | 11-5= | 53) | 13-6= | 54) | 16-7= | 55) | 15-9= | |||||
56) | 10-6= | 57) | 11-2= | 58) | 10-3= | 59) | 12-3= | 60) | 12-4= | |||||
61) | 10-4= | 62) | 12-8= | 63) | 15-8= | 64) | 15-8= | 65) | 10-6= | |||||
66) | 12-8= | 67) | 12-7= | 68) | 10-7= | 69) | 12-3= | 70) | 10-1= | |||||
71) | 10-4= | 72) | 11-2= | 73) | 13-9= | 74) | 14-8= | 75) | 14-7= | |||||
76) | 11-4= | 77) | 14-6= | 78) | 15-6= | 79) | 13-8= | 80) | 11-3= | |||||
81) | 10-1= | 82) | 11-5= | 83) | 15-7= | 84) | 16-7= | 85) | 11-4= | |||||
86) | 14-7= | 87) | 12-8= | 88) | 13-9= | 89) | 10-3= | 90) | 15-6= | |||||
91) | 13-6= | 92) | 10-1= | 93) | 13-9= | 94) | 11-2= | 95) | 14-8= | |||||
96) | 10-6= | 97) | 10-7= | 98) | 15-9= | 99) | 12-9= | 100) | 10-4= | |||||
加法:0 减法:100 【换卷】【打印】【英雄榜】 |
|
开始100网址站 股市数据网
使用帮助
|