六年级数学圆周率的乘法练习题 在线测试
Calculating the Circumference of a Circle
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)3.14*7= 2)3.14*16= 3)3.14*32= 4)3.14*36= 5)3.14*4=
6)3.14*4= 7)3.14*25= 8)3.14*12= 9)3.14*2= 10)3.14*2=
11)3.14*36= 12)3.14*6= 13)3.14*5= 14)3.14*9= 15)3.14*32=
16)3.14*7= 17)3.14*32= 18)3.14*25= 19)3.14*36= 20)3.14*6=
21)3.14*2= 22)3.14*1= 23)3.14*8= 24)3.14*32= 25)3.14*25=
26)3.14*3= 27)3.14*12= 28)3.14*1= 29)3.14*3= 30)3.14*12=
31)3.14*36= 32)3.14*64= 33)3.14*3= 34)3.14*12= 35)3.14*12=
36)3.14*32= 37)3.14*4= 38)3.14*3= 39)3.14*25= 40)3.14*1=
41)3.14*6= 42)3.14*32= 43)3.14*2= 44)3.14*1= 45)3.14*32=
46)3.14*7= 47)3.14*12= 48)3.14*12= 49)3.14*12= 50)3.14*16=
51)3.14*36= 52)3.14*25= 53)3.14*25= 54)3.14*36= 55)3.14*2=
56)3.14*1= 57)3.14*6= 58)3.14*7= 59)3.14*8= 60)3.14*5=
61)3.14*32= 62)3.14*2= 63)3.14*25= 64)3.14*36= 65)3.14*1=
66)3.14*2= 67)3.14*8= 68)3.14*1= 69)3.14*2= 70)3.14*6=
71)3.14*12= 72)3.14*72= 73)3.14*25= 74)3.14*72= 75)3.14*25=
76)3.14*5= 77)3.14*16= 78)3.14*16= 79)3.14*4= 80)3.14*36=
81)3.14*3= 82)3.14*64= 83)3.14*72= 84)3.14*8= 85)3.14*72=
86)3.14*4= 87)3.14*2= 88)3.14*7= 89)3.14*6= 90)3.14*12=
91)3.14*1= 92)3.14*1= 93)3.14*36= 94)3.14*32= 95)3.14*72=
96)3.14*36= 97)3.14*2= 98)3.14*9= 99)3.14*5= 100)3.14*8=
连加:100/16           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online