一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)0+78= 2)52+9= 3)19-2= 4)40+40= 5)40+5=
6)49+4= 7)59-40= 8)1+26= 9)70-20= 10)0+93=
11)1+22= 12)46-40= 13)70-10= 14)3+16= 15)50+40=
16)2+72= 17)59+6= 18)90-80= 19)83-2= 20)72-60=
21)25-4= 22)44+30= 23)48-7= 24)50+30= 25)31-7=
26)10+21= 27)10+80= 28)0+8= 29)28+8= 30)90-50=
31)9+14= 32)44-3= 33)61+30= 34)41+2= 35)20-10=
36)56-8= 37)71-40= 38)49-10= 39)40+10= 40)26-0=
41)93-20= 42)50-1= 43)34+6= 44)20+70= 45)62-5=
46)58+3= 47)10+44= 48)2+16= 49)6+6= 50)90-70=
51)37-5= 52)30+40= 53)25-9= 54)60-50= 55)68-3=
56)90+7= 57)89-10= 58)41+4= 59)39-8= 60)81-8=
61)45+30= 62)74-3= 63)74-30= 64)10+20= 65)80+11=
66)8+24= 67)10-5= 68)13-4= 69)59-0= 70)75-1=
71)70-60= 72)20+40= 73)50-0= 74)84-40= 75)73+6=
76)15-5= 77)30-10= 78)20+55= 79)57-6= 80)82+5=
81)2+47= 82)72-9= 83)65+4= 84)7-3= 85)38+20=
86)90-30= 87)91-4= 88)80-30= 89)0+78= 90)52+9=
91)19-2= 92)40+40= 93)40+5= 94)49+4= 95)59-40=
96)1+26= 97)70-20= 98)0+93= 99)1+22= 100)46-40=
加法:50 减法:50           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online