一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)40-20= 2)10+84= 3)79+3= 4)10+59= 5)20+30=
6)15-9= 7)37+1= 8)13-2= 9)60-40= 10)45+40=
11)80-0= 12)6-3= 13)8+18= 14)28+40= 15)20+47=
16)10+49= 17)30-20= 18)78-7= 19)13+1= 20)75-4=
21)34-2= 22)1+85= 23)87-9= 24)8+90= 25)37-4=
26)28-4= 27)88-0= 28)77+10= 29)70-30= 30)93-7=
31)65-20= 32)58-40= 33)35-10= 34)10+2= 35)86+9=
36)5+24= 37)71+1= 38)90-50= 39)80-50= 40)66-40=
41)63-8= 42)60-30= 43)46-3= 44)69+8= 45)96-80=
46)72+5= 47)40+10= 48)30+40= 49)30-10= 50)38+1=
51)65-50= 52)97+3= 53)4+95= 54)88+2= 55)96-1=
56)44-9= 57)8+27= 58)79+3= 59)70-4= 60)5-0=
61)51-30= 62)10+70= 63)93-7= 64)20+27= 65)80-40=
66)31+3= 67)29+2= 68)55-20= 69)87-5= 70)82-2=
71)61+30= 72)50+40= 73)40-0= 74)11-8= 75)20+60=
76)69-6= 77)5+12= 78)21-7= 79)50-10= 80)6+45=
81)40+17= 82)3+4= 83)70-20= 84)28-5= 85)30+60=
86)12+10= 87)7+36= 88)7+66= 89)89-20= 90)80-20=
91)40-20= 92)10+84= 93)79+3= 94)10+59= 95)20+30=
96)15-9= 97)37+1= 98)13-2= 99)60-40= 100)45+40=
加法:49 减法:51           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online