一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)32-10= 2)75-1= 3)94-70= 4)20+40= 5)50-0=
6)84-40= 7)0+6= 8)15-5= 9)93+4= 10)30-10=
11)20+55= 12)2+59= 13)5+58= 14)82+5= 15)66-7=
16)1+47= 17)98-9= 18)65-4= 19)40+40= 20)45-20=
21)34-3= 22)3+76= 23)90-30= 24)9+74= 25)91-4=
26)75-6= 27)40+39= 28)0+78= 29)70-60= 30)52-9=
31)68-1= 32)10+74= 33)60+23= 34)8+80= 35)40+32=
36)1+26= 37)70+20= 38)0+92= 39)46-40= 40)77-0=
41)4+67= 42)50+40= 43)2+72= 44)59-6= 45)90-80=
46)83-1= 47)98-60= 48)25-4= 49)90-30= 50)62-20=
51)31-7= 52)10+21= 53)10+80= 54)0+35= 55)28+8=
56)9+14= 57)44-3= 58)10+65= 59)60-30= 60)20-10=
61)57-8= 62)7+56= 63)30+40= 64)10+49= 65)92-20=
66)50-20= 67)34+6= 68)62+5= 69)10+44= 70)2+16=
71)6+33= 72)99+1= 73)90-5= 74)37-5= 75)83-7=
76)30+40= 77)25-9= 78)40+45= 79)68+3= 80)96-3=
81)90+7= 82)77-9= 83)89-10= 84)41+4= 85)86+6=
86)81-8= 87)70+22= 88)3-1= 89)74-30= 90)10+20=
91)80+11= 92)7+23= 93)70-10= 94)32-10= 95)75-1=
96)94-70= 97)20+40= 98)50-0= 99)84-40= 100)0+6=
加法:50 减法:50           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online