一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)50-20= 2)4+38= 3)40-20= 4)58-2= 5)3+91=
6)46-10= 7)31-30= 8)34-5= 9)55+40= 10)89-9=
11)70+20= 12)50-40= 13)40+45= 14)23+0= 15)65+20=
16)98-2= 17)92-0= 18)91-30= 19)7+81= 20)56-8=
21)49-3= 22)47-1= 23)39-7= 24)22+10= 25)7-6=
26)94-10= 27)4+48= 28)20+70= 29)71-60= 30)90-6=
31)16+2= 32)58-50= 33)40+4= 34)45-40= 35)80-10=
36)33+30= 37)6+31= 38)57+5= 39)90+10= 40)51+0=
41)48+30= 42)8-0= 43)20-1= 44)2+1= 45)53-8=
46)80-30= 47)5+89= 48)41-1= 49)92-4= 50)33+30=
51)47-10= 52)15-6= 53)13-4= 54)10+5= 55)57-40=
56)9+14= 57)60+30= 58)90-50= 59)16+2= 60)40-10=
61)44+2= 62)3+95= 63)10+80= 64)70-60= 65)48+6=
66)61-30= 67)20+30= 68)49+9= 69)17+20= 70)0+50=
71)60+30= 72)34+40= 73)23-8= 74)25-1= 75)83-1=
76)8+49= 77)30+40= 78)5-0= 79)85+10= 80)56+7=
81)25-8= 82)41-3= 83)4+82= 84)7+28= 85)10+30=
86)7+4= 87)24+5= 88)40+40= 89)70-30= 90)86-6=
91)50-20= 92)4+38= 93)40-20= 94)58-2= 95)3+91=
96)46-10= 97)31-30= 98)34-5= 99)55+40= 100)89-9=
加法:49 减法:51           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online