二年级数学尾数是0三位数减法练习题 在线测试

背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时(退位的)
1)890-110= 2)920-100= 3)390-50= 4)800-540= 5)730-490=
6)990-650= 7)800-290= 8)900-20= 9)630-190= 10)640-520=
11)850-790= 12)570-550= 13)950-840= 14)710-70= 15)830-720=
16)300-130= 17)370-280= 18)950-90= 19)920-910= 20)340-290=
21)960-660= 22)510-160= 23)600-150= 24)700-500= 25)360-120=
26)810-380= 27)970-330= 28)110-30= 29)330-120= 30)570-510=
31)840-370= 32)840-610= 33)860-450= 34)810-260= 35)760-730=
36)880-780= 37)830-440= 38)630-600= 39)270-140= 40)990-240=
41)610-540= 42)980-500= 43)820-130= 44)920-520= 45)820-550=
46)680-420= 47)700-170= 48)640-100= 49)620-80= 50)930-430=
51)880-530= 52)680-30= 53)930-10= 54)770-480= 55)940-120=
56)480-40= 57)830-710= 58)350-150= 59)680-670= 60)740-450=
61)720-40= 62)850-540= 63)710-550= 64)590-180= 65)790-570=
66)780-600= 67)740-70= 68)490-490= 69)420-180= 70)940-340=
71)980-740= 72)700-580= 73)880-310= 74)320-210= 75)800-470=
76)260-230= 77)890-530= 78)400-20= 79)670-510= 80)980-80=
81)960-60= 82)770-640= 83)870-590= 84)970-30= 85)910-350=
86)190-110= 87)280-100= 88)390-190= 89)800-50= 90)490-60=
91)650-10= 92)800-720= 93)70-20= 94)250-190= 95)520-50=
96)790-560= 97)550-130= 98)950-760= 99)710-410= 100)830-460=
加法:0 减法:100           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助 热门链接:

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online