二年级数学6以内的表内除法练习题 在线测试
Division by 1 through 6 without a Remainder
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)12÷4= 2)12÷4= 3)24÷6= 4)12÷2= 5)12÷6=
6)3÷1= 7)12÷2= 8)12÷4= 9)5÷5= 10)6÷6=
11)4÷2= 12)6÷6= 13)6÷3= 14)4÷1= 15)4÷2=
16)24÷4= 17)30÷5= 18)12÷3= 19)9÷3= 20)36÷6=
21)3÷1= 22)30÷6= 23)5÷1= 24)6÷6= 25)24÷6=
26)12÷6= 27)18÷6= 28)16÷4= 29)24÷4= 30)36÷6=
31)12÷6= 32)2÷1= 33)18÷6= 34)10÷2= 35)4÷2=
36)6÷2= 37)12÷2= 38)1÷1= 39)20÷4= 40)15÷3=
41)6÷6= 42)18÷6= 43)8÷4= 44)18÷6= 45)12÷6=
46)6÷6= 47)5÷5= 48)4÷4= 49)4÷1= 50)18÷3=
51)18÷6= 52)3÷3= 53)12÷4= 54)12÷6= 55)12÷3=
56)24÷6= 57)2÷1= 58)30÷6= 59)1÷1= 60)12÷2=
61)8÷2= 62)12÷6= 63)6÷1= 64)5÷1= 65)12÷2=
66)2÷2= 67)8÷4= 68)36÷6= 69)30÷5= 70)18÷6=
71)6÷2= 72)1÷1= 73)18÷3= 74)30÷5= 75)12÷6=
76)25÷5= 77)18÷3= 78)24÷6= 79)6÷6= 80)12÷4=
81)12÷3= 82)2÷1= 83)3÷3= 84)12÷3= 85)18÷6=
86)20÷5= 87)20÷5= 88)30÷5= 89)8÷4= 90)24÷4=
91)4÷4= 92)4÷2= 93)16÷4= 94)25÷5= 95)24÷4=
96)12÷6= 97)24÷4= 98)6÷2= 99)6÷6= 100)12÷6=
乘法:0 除法:100          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online