二年级数学9以内的表内除法练习题 在线测试
Division by 1 through 9 without a Remainder
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)8÷4= 2)8÷4= 3)21÷7= 4)8÷1= 5)48÷8=
6)27÷9= 7)6÷1= 8)6÷3= 9)45÷5= 10)72÷8=
11)1÷1= 12)64÷8= 13)2÷2= 14)18÷6= 15)6÷1=
16)24÷4= 17)36÷6= 18)8÷2= 19)4÷2= 20)36÷6=
21)18÷9= 22)32÷8= 23)36÷9= 24)48÷8= 25)24÷6=
26)7÷7= 27)12÷6= 28)12÷3= 29)24÷4= 30)64÷8=
31)6÷6= 32)9÷9= 33)7÷7= 34)5÷1= 35)36÷6=
36)2÷1= 37)7÷1= 38)81÷9= 39)20÷4= 40)15÷3=
41)72÷8= 42)24÷8= 43)4÷4= 44)16÷8= 45)8÷8=
46)42÷7= 47)24÷4= 48)36÷4= 49)36÷9= 50)14÷2=
51)16÷8= 52)18÷3= 53)6÷3= 54)48÷8= 55)8÷2=
56)24÷8= 57)6÷6= 58)24÷6= 59)54÷9= 60)42÷6=
61)18÷6= 62)8÷8= 63)48÷6= 64)45÷9= 65)8÷1=
66)9÷1= 67)18÷3= 68)64÷8= 69)35÷5= 70)12÷6=
71)18÷6= 72)54÷6= 73)12÷2= 74)30÷5= 75)7÷7=
76)25÷5= 77)16÷2= 78)21÷7= 79)72÷8= 80)12÷4=
81)6÷2= 82)54÷9= 83)9÷1= 84)6÷2= 85)12÷6=
86)20÷5= 87)24÷6= 88)35÷5= 89)3÷3= 90)24÷3=
91)27÷3= 92)6÷6= 93)9÷3= 94)25÷5= 95)24÷3=
96)8÷8= 97)32÷4= 98)12÷6= 99)42÷7= 100)7÷7=
乘法:0 除法:100          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online