二年级数学9以内的表内除法练习题 在线测试
Division by 1 through 9 without a Remainder
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)8÷4= 2)12÷4= 3)28÷7= 4)9÷1= 5)8÷8=
6)18÷6= 7)6÷1= 8)8÷4= 9)30÷5= 10)54÷9=
11)2÷1= 12)81÷9= 13)6÷3= 14)4÷1= 15)2÷2=
16)30÷5= 17)42÷6= 18)12÷3= 19)6÷3= 20)42÷6=
21)18÷6= 22)40÷8= 23)45÷9= 24)48÷8= 25)35÷7=
26)7÷7= 27)21÷7= 28)20÷4= 29)35÷5= 30)72÷9=
31)14÷7= 32)12÷6= 33)16÷8= 34)6÷1= 35)1÷1=
36)2÷1= 37)16÷2= 38)54÷6= 39)30÷5= 40)18÷3=
41)81÷9= 42)24÷8= 43)10÷5= 44)27÷9= 45)18÷9=
46)48÷8= 47)30÷5= 48)24÷4= 49)24÷6= 50)24÷3=
51)18÷9= 52)18÷3= 53)9÷3= 54)8÷8= 55)15÷3=
56)32÷8= 57)12÷6= 58)35÷7= 59)36÷6= 60)8÷1=
61)4÷1= 62)18÷9= 63)9÷1= 64)45÷9= 65)9÷1=
66)9÷1= 67)4÷4= 68)64÷8= 69)40÷5= 70)21÷7=
71)3÷1= 72)54÷6= 73)14÷2= 74)35÷5= 75)8÷8=
76)36÷6= 77)18÷2= 78)28÷7= 79)54÷9= 80)12÷4=
81)12÷3= 82)6÷6= 83)18÷2= 84)12÷3= 85)14÷7=
86)20÷5= 87)24÷6= 88)35÷5= 89)4÷4= 90)32÷4=
91)18÷3= 92)1÷1= 93)16÷4= 94)30÷6= 95)36÷4=
96)9÷9= 97)45÷5= 98)3÷1= 99)8÷8= 100)16÷8=
乘法:0 除法:100          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助 热门链接:

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online