三年级数学整百数乘整十数练习题 在线测试
Multiplication of Tens and Hundreds
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)500*30= 2)30*500= 3)50*800= 4)200*90= 5)10*900=
6)100*40= 7)200*70= 8)400*30= 9)600*80= 10)80*900=
11)200*30= 12)20*900= 13)20*300= 14)100*50= 15)200*10=
16)500*70= 17)700*80= 18)400*50= 19)30*300= 20)70*700=
21)40*100= 22)60*900= 23)900*10= 24)800*50= 25)20*800=
26)700*40= 27)50*400= 28)70*500= 29)800*20= 30)30*900=
31)70*200= 32)20*100= 33)30*200= 34)80*200= 35)70*500=
36)60*400= 37)900*50= 38)900*40= 39)500*20= 40)900*30=
41)20*400= 42)10*800= 43)600*10= 44)90*500= 45)300*80=
46)30*900= 47)400*10= 48)30*400= 49)900*20= 50)50*300=
51)900*40= 52)20*100= 53)60*800= 54)10*100= 55)90*100=
56)40*100= 57)900*30= 58)6*100= 59)20*200= 60)200*50=
61)500*10= 62)90*900= 63)80*600= 64)30*700= 65)40*100=
66)100*30= 67)70*300= 68)70*600= 69)20*900= 70)70*600=
71)300*90= 72)800*40= 73)900*10= 74)40*500= 75)50*400=
76)300*40= 77)400*40= 78)700*30= 79)600*50= 80)700*50=
81)600*80= 82)400*20= 83)500*90= 84)10*400= 85)100*20=
86)500*40= 87)60*700= 88)90*500= 89)1500*20= 90)90*500=
91)30*200= 92)800*10= 93)900*20= 94)900*50= 95)70*700=
96)500*40= 97)100*30= 98)600*70= 99)10*600= 100)90*200=
乘法:100 除法:0          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online