四年级数学两位数乘一位数练习题 在线测试 Multiplying two digit by one digit numbers(Less Than 100) | ||||
测试时间:
不限时(积在一百以内的) |
1) | 22*3= | 2) | 23*3= | 3) | 14*5= | 4) | 4*12= | 5) | 2*17= | |||||
6) | 2*40= | 7) | 2*38= | 8) | 4*12= | 9) | 3*12= | 10) | 4*21= | |||||
11) | 32*2= | 12) | 6*15= | 13) | 11*2= | 14) | 19*5= | 15) | 3*11= | |||||
16) | 2*40= | 17) | 14*4= | 18) | 19*4= | 19) | 3*21= | 20) | 3*15= | |||||
21) | 12*5= | 22) | 3*20= | 23) | 17*4= | 24) | 2*11= | 25) | 13*6= | |||||
26) | 2*37= | 27) | 21*3= | 28) | 7*14= | 29) | 24*3= | 30) | 32*3= | |||||
31) | 2*15= | 32) | 2*23= | 33) | 2*42= | 34) | 2*31= | 35) | 5*15= | |||||
36) | 2*29= | 37) | 13*5= | 38) | 2*16= | 39) | 13*2= | 40) | 27*3= | |||||
41) | 13*3= | 42) | 11*7= | 43) | 2*18= | 44) | 23*4= | 45) | 2*36= | |||||
46) | 2*28= | 47) | 12*8= | 48) | 41*2= | 49) | 2*36= | 50) | 46*2= | |||||
51) | 2*42= | 52) | 31*3= | 53) | 2*47= | 54) | 11*3= | 55) | 2*30= | |||||
56) | 2*48= | 57) | 32*2= | 58) | 37*2= | 59) | 13*4= | 60) | 11*8= | |||||
61) | 2*49= | 62) | 32*3= | 63) | 25*3= | 64) | 22*4= | 65) | 19*4= | |||||
66) | 4*20= | 67) | 2*18= | 68) | 47*2= | 69) | 22*2= | 70) | 16*2= | |||||
71) | 2*16= | 72) | 29*2= | 73) | 48*2= | 74) | 2*48= | 75) | 2*28= | |||||
76) | 14*5= | 77) | 26*2= | 78) | 2*27= | 79) | 3*26= | 80) | 4*22= | |||||
81) | 13*4= | 82) | 40*2= | 83) | 2*14= | 84) | 2*46= | 85) | 28*3= | |||||
86) | 5*13= | 87) | 16*2= | 88) | 2*26= | 89) | 37*2= | 90) | 15*5= | |||||
91) | 48*2= | 92) | 5*18= | 93) | 21*4= | 94) | 28*2= | 95) | 5*18= | |||||
96) | 3*30= | 97) | 11*7= | 98) | 28*2= | 99) | 3*19= | 100) | 41*2= | |||||
乘法:100/196 【换卷】【打印】【英雄榜】 |
|
开始100网址站 股市数据网
使用帮助
|