欢迎新注册用户: 370786462@qq/44682 首页 | 免费注册 登录用户列表 | 设为主页 | 加入收藏  
 成绩检索 用户名: 班级学号:    班级学号递增最大199
 v 所有成绩汇总表成绩名次表 在线测试>>
41名:38.10题/分 bike /32009-02-02 11:59:12
42名:22.60题/分 bike /32009-02-02 11:53:41
43名:3.65题/分 bike /642009-02-02 11:48:52
44名:33.63题/分 bike /22009-02-02 10:57:38
45名:39.62题/分 bike /32009-02-02 10:52:47
46名:41.60题/分 bike /32009-02-02 10:48:38
47名:41.02题/分 bike /32009-02-02 10:44:48
48名:43.58题/分 bike /32009-02-02 10:22:17
49名:44.94题/分 bike /32009-02-02 10:19:20
50名:37.72题/分 bike /32009-02-02 10:16:34
51名:22.03题/分 bike /692009-02-01 19:57:17
52名:39.99题/分 bike /32009-02-01 19:50:27
53名:43.12题/分 bike /32009-02-01 19:47:09
54名:38.07题/分 bike /32009-02-01 19:43:54
55名:38.02题/分 bike /32009-02-01 19:04:57
56名:39.92题/分 bike /32009-02-01 18:56:07
57名:42.54题/分 bike /32009-02-01 18:52:33
58名:40.18题/分 bike /32009-02-01 18:48:58
59名:42.41题/分 bike /32009-02-01 18:44:09
60名:46.81题/分 bike /32009-02-01 18:41:08
61名:40.17题/分 bike /32009-02-01 18:37:21
62名:40.05题/分 bike /32009-02-01 18:33:23
63名:43.86题/分 bike /32009-02-01 18:29:03
64名:46.46题/分 bike /32009-02-01 18:24:47
65名:47.02题/分 bike /32009-02-01 18:21:11
66名:41.12题/分 bike /32009-02-01 18:18:01
67名:41.94题/分 bike /32009-02-01 18:13:09
68名:42.77题/分 bike /32009-02-01 18:09:16
69名:36.27题/分 bike /32009-02-01 18:05:52
70名:41.05题/分 bike /32009-02-01 17:59:04
71名:40.55题/分 bike /32009-02-01 17:53:22
72名:44.42题/分 bike /32009-02-01 17:49:17
73名:38.60题/分 bike /32009-02-01 17:44:37
74名:39.57题/分 bike /32009-02-01 17:41:03
75名:41.25题/分 bike /32009-02-01 17:36:51
76名:39.72题/分 bike /32009-02-01 17:32:55
77名:39.75题/分 bike /32009-02-01 17:27:04
78名:38.41题/分 bike /32009-02-01 17:18:05
79名:36.25题/分 bike /32009-02-01 17:13:40
80名:34.70题/分 bike /32009-02-01 17:09:59
首页 上页 下页 尾页 2/3页 9140个/页
 v 所有成绩汇总表排行榜最新上榜 继续练习>>
1位:guest 12.86题/分[100/466]2019-11-29 21:15:19
2位:guest 8.39题/分[100/714]2019-11-29 21:04:54
3位:setylon 24.83题/分[99/239]2019-11-25 20:09:57
4位:guest 34.87题/分[100/172]2019-11-25 12:00:15
5位:guest 8.18题/分[97/711]2019-11-24 19:55:55
6位:guest 2.95题/分[96/1950]2019-11-24 16:18:13
7位:zhchtzct 6.76题/分[100/887]2019-11-18 22:21:50
8位:zhchtzct 6.46题/分[96/891]2019-11-17 15:35:25
9位:guest 6.80题/分[100/882]2019-11-16 09:19:05
10位:xdali 0.21题/分[99/28329]2019-11-14 20:32:37
11位:guest 20.40题/分[100/294]2019-11-14 11:08:51
12位:CDswallow 29.58题/分[98/198]2019-11-02 13:55:07
13位:wlh2013 9.67题/分[100/620]2019-10-31 20:40:21
14位:guest 1.87题/分[100/3208]2019-10-20 11:27:29
15位:guest 7.08题/分[99/839]2019-10-19 11:51:06
16位:nqz888 0.87题/分[98/6736]2019-10-12 17:52:36
17位:guest 6.00题/分[94/940]2019-10-07 14:59:28
18位:zhaokeyimu 17.53题/分[98/335]2019-10-04 13:14:35
19位:zhaokeyimu 27.52题/分[99/215]2019-10-04 13:08:53
20位:zhaokeyimu 3.72题/分[98/1581]2019-10-04 13:04:08
21位:guest 8.61题/分[100/139]2019-09-16 13:38:24
22位:guest 13.27题/分[100/452]2019-09-11 20:05:04
23位:guest 2019-09-02 10:19:02
24位:guest 0.54题/分[95/10623]2019-09-02 10:06:40
25位:sd1783600487 111.21题/分[100/53]2019-08-18 09:15:44
26位:sd1783600487 122.48题/分[100/48]2019-08-15 15:37:25
27位:sd1783600487 106.81题/分[100/56]2019-08-15 15:28:15
28位:sd1783600487 122.37题/分[100/49]2019-08-15 15:09:28
29位:sd1783600487 102.27题/分[100/58]2019-08-14 15:09:49
30位:sax001 12.25题/分[100/489]2019-08-14 05:32:22
31位:guest 6.94题/分[98/846]2019-08-14 00:09:24
32位:guest 13.25题/分[93/421]2019-08-12 02:35:47
33位:guest 15.43题/分[98/381]2019-08-12 02:22:47
34位:sd1783600487 121.64题/分[99/48]2019-08-11 08:43:32
35位:sd1783600487 116.07题/分[99/51]2019-08-10 10:01:11
36位:sd1783600487 99.53题/分[100/60]2019-08-09 10:15:45
37位:sd1783600487 105.85题/分[100/56]2019-08-09 10:07:45
38位:sd1783600487 106.97题/分[100/56]2019-08-09 10:01:39
39位:sd1783600487 119.00题/分[100/50]2019-08-09 09:48:31
40位:sd1783600487 117.83题/分[100/50]2019-08-09 09:47:13
用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online