v 整十数除整十数排行榜最新上榜 继续练习>> |
第1位:guest 3,891.05题/分[100/1] | 2014-06-18 21:15:00 |
第2位:guest 2,507.31题/分[100/2] | 2014-06-18 21:14:08 |
第3位:yaijmdj 298.89题/分[100/20] | 2012-08-29 09:08:31 |
第4位:yaijmdj 234.16题/分[100/25] | 2012-08-29 09:08:24 |
第5位:yaijmdj 196.00题/分[100/30] | 2012-08-29 09:08:20 |
第6位:yaijmdj 172.98题/分[100/34] | 2012-08-29 09:08:15 |
第7位:yaijmdj 150.24题/分[100/39] | 2012-08-29 09:08:11 |
第8位:yaijmdj 130.40题/分[100/46] | 2012-08-29 09:08:05 |
第9位:yaijmdj 1,147.01题/分[100/5] | 2012-08-29 09:08:00 |
第10位:yaijmdj 803.43题/分[100/7] | 2012-08-29 09:02:12 |
第11位:yaijmdj 646.48题/分[100/9] | 2012-08-29 09:01:27 |
第12位:guest 531.26题/分[100/11] | 2012-08-11 21:13:27 |
第13位:guest 699.22题/分[100/8] | 2012-06-16 16:58:30 |
第14位:guest 129.41题/分[100/46] | 2012-06-16 16:53:48 |
第15位:guest 746.83题/分[100/8] | 2012-04-24 12:55:03 |
第16位:guest 1,622.06题/分[100/3] | 2011-08-17 13:28:35 |
第17位:guest 1,395.67题/分[100/4] | 2011-08-17 13:28:12 |
第18位:guest 882.48题/分[100/6] | 2011-08-17 13:27:52 |
第19位:guest 1,060.26题/分[100/5] | 2011-08-17 13:27:35 |
第20位:guest 1,762.63题/分[100/3] | 2011-08-17 13:26:41 |
第21位:guest 1,595.32题/分[100/3] | 2011-07-30 10:31:21 |
第22位:guest 909.37题/分[100/6] | 2011-07-30 10:30:29 |
第23位:chen11989928 2,430.13题/分[100/2] | 2011-07-25 16:49:39 |
第24位:chen11989928 890.55题/分[99/6] | 2011-07-25 16:48:56 |
第25位:s234 2,850.36题/分[100/2] | 2011-06-12 13:46:17 |
第26位:s234 1,556.02题/分[100/3] | 2011-06-12 13:39:27 |
第27位:s234 1,438.85题/分[100/4] | 2011-06-12 13:38:41 |
第28位:s234 2,056.20题/分[100/2] | 2011-06-12 13:38:07 |
第29位:s234 2,254.79题/分[100/2] | 2011-06-12 13:37:31 |
第30位:s234 1,057.46题/分[100/5] | 2011-06-12 13:37:06 |
第31位:Tommywei 2,288.33题/分[100/2] | 2010-11-20 15:42:37 |
第32位:Tommywei 1,809.41题/分[100/3] | 2010-11-20 15:41:35 |
第33位:Tommywei 1,075.46题/分[100/5] | 2010-11-20 15:41:12 |
第34位:Tommywei 29.58题/分[100/202] | 2010-11-20 15:40:07 |
第35位:Tommywei 1,712.33题/分[100/3] | 2010-11-13 10:02:38 |
第36位:Tommywei 707.55题/分[100/8] | 2010-11-13 10:01:53 |
第37位:Tommywei 727.36题/分[100/8] | 2010-11-13 10:01:08 |
第38位:limenghao 3,531.49题/分[100/1] | 2010-10-31 13:07:17 |
第39位:limenghao 3,685.50题/分[100/1] | 2010-10-31 13:07:07 |
第40位:limenghao 3,754.69题/分[100/1] | 2010-10-31 13:06:48 |
用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复 |