v 20以内的进位加法排行榜最新上榜 继续练习>> |
第1位:guest 5.27题/分[100/1137] | 2019-07-17 10:56:09 |
第2位:guest 16.38题/分[100/366] | 2019-07-13 11:58:03 |
第3位:guest 31.35题/分[99/189] | 2019-06-21 15:15:50 |
第4位:guest 2.90题/分[100/2069] | 2019-06-19 10:26:46 |
第5位:guest 6.73题/分[99/882] | 2019-04-22 12:35:23 |
第6位:guest 9.62题/分[100/623] | 2019-04-22 12:30:45 |
第7位:guest 11.57题/分[100/518] | 2019-04-22 12:29:46 |
第8位:guest 6.68题/分[100/898] | 2019-03-16 00:26:54 |
第9位:guest 4.14题/分[99/1435] | 2017-12-30 22:02:29 |
第10位:guest 4.67题/分[99/1271] | 2017-06-21 12:41:28 |
第11位:guest 36.12题/分[98/162] | 2017-04-16 19:05:46 |
第12位:guest 8.29题/分[99/716] | 2017-01-02 15:24:45 |
第13位:guest 16.02题/分[100/374] | 2016-12-29 16:22:41 |
第14位:guest 7.15题/分[98/821] | 2016-12-29 16:12:38 |
第15位:guest 26.66题/分[100/225] | 2016-05-05 20:46:33 |
第16位:guest | 2016-01-04 08:05:17 |
第17位:guest | 2016-01-04 07:53:06 |
第18位:guest | 2016-01-03 16:25:16 |
第19位:guest | 2016-01-03 16:13:01 |
第20位:guest | 2016-01-03 15:55:28 |
第21位:guest | 2016-01-03 15:49:31 |
第22位:guest | 2016-01-03 15:45:00 |
第23位:guest | 2016-01-03 15:37:03 |
第24位:huying74 28.63题/分[100/209] | 2015-12-31 21:42:26 |
第25位:huying74 8.11题/分[100/739] | 2015-12-31 21:37:33 |
第26位:guest | 2015-05-29 21:23:14 |
第27位:guest | 2015-05-29 21:23:02 |
第28位:guest | 2015-05-29 21:13:12 |
第29位:guest | 2015-05-29 21:13:10 |
第30位:guest | 2015-05-29 21:13:10 |
第31位:guest | 2015-03-28 09:00:33 |
第32位:guest 8.69题/分[97/669] | 2015-03-28 09:00:32 |
第33位:guest 3.23题/分[97/1803] | 2015-03-23 18:27:31 |
第34位:guest 7.87题/分[99/754] | 2015-03-07 17:57:13 |
第35位:guest 20.08题/分[100/298] | 2015-02-03 16:16:57 |
第36位:guest 10.92题/分[100/549] | 2015-01-02 12:09:45 |
第37位:guest 23.77题/分[97/244] | 2015-01-02 11:59:51 |
第38位:guest 19.58题/分[93/284] | 2015-01-01 10:29:31 |
第39位:guest 8.81题/分[100/680] | 2015-01-01 10:23:18 |
第40位:guest | 2014-12-19 04:57:06 |
用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复 |