| v 20以内的加法排行榜最新上榜 继续练习>> |
| 第1位:guest 12.86题/分[100/466] | 2019-11-29 21:15:19 |
| 第2位:guest 8.39题/分[100/714] | 2019-11-29 21:04:54 |
| 第3位:guest 0.49题/分[98/11944] | 2019-03-30 12:35:26 |
| 第4位:guest 10.05题/分[99/591] | 2019-03-17 09:50:26 |
| 第5位:guest 7.93题/分[98/741] | 2015-12-12 16:49:55 |
| 第6位:guest 7.04题/分[99/843] | 2015-07-21 19:11:04 |
| 第7位:guest | 2015-06-26 21:02:43 |
| 第8位:guest 10.39题/分[95/548] | 2015-06-26 20:49:12 |
| 第9位:xuxinyue 33.21题/分[99/178] | 2014-06-09 20:35:51 |
| 第10位:liyunze 6.08题/分[99/976] | 2013-12-28 11:55:50 |
| 第11位:changshuo69 12.11题/分[96/475] | 2013-12-04 17:24:41 |
| 第12位:changshuo69 9.79题/分[97/594] | 2013-11-27 17:22:05 |
| 第13位:guest 17.32题/分[100/346] | 2013-02-14 13:18:42 |
| 第14位:yjhbt 27.92题/分[99/212] | 2012-11-07 20:09:56 |
| 第15位:guest 26.88题/分[100/223] | 2012-10-13 16:49:28 |
| 第16位:yangqizheng 13.14题/分[98/447] | 2012-08-18 21:38:21 |
| 第17位:a86753983 9.60题/分[95/593] | 2012-08-09 14:30:50 |
| 第18位:a86753983 13.03题/分[99/455] | 2012-08-09 14:19:42 |
| 第19位:guest 2.59题/分[97/2247] | 2012-06-12 03:09:07 |
| 第20位:guest 2.59题/分[97/2247] | 2012-06-12 03:09:06 |
| 第21位:guest 2.59题/分[97/2247] | 2012-06-12 03:09:05 |
| 第22位:guest 2.59题/分[97/2247] | 2012-06-12 03:09:02 |
| 第23位:guest 12.91题/分[97/450] | 2012-06-10 13:54:20 |
| 第24位:guest 7.36题/分[100/815] | 2012-06-04 20:06:02 |
| 第25位:guest 8.12题/分[99/731] | 2012-05-26 17:01:57 |
| 第26位:guest -0.07题/分[98/-85454] | 2012-05-18 00:07:03 |
| 第27位:guest 15.01题/分[96/383] | 2012-05-09 20:57:38 |
| 第28位:guest 6.98题/分[100/859] | 2012-05-06 13:26:11 |
| 第29位:guest 6.53题/分[100/919] | 2012-05-01 12:44:45 |
| 第30位:guest 8.12题/分[97/716] | 2012-05-01 11:56:53 |
| 第31位:guest 7.28题/分[100/824] | 2012-04-20 19:37:47 |
| 第32位:guest 7.07题/分[98/832] | 2012-04-16 18:39:41 |
| 第33位:guest 6.88题/分[100/872] | 2012-04-15 19:15:06 |
| 第34位:SNOW2004 21.66题/分[99/274] | 2012-04-10 19:22:49 |
| 第35位:SNOW2004 16.84题/分[95/338] | 2012-04-10 19:17:19 |
| 第36位:SNOW2004 65.09题/分[99/91] | 2012-04-10 19:09:19 |
| 第37位:guest 50.02题/分[97/116] | 2012-03-17 15:50:57 |
| 第38位:guest 10.09题/分[100/594] | 2012-02-28 20:11:16 |
| 第39位:duoduoyu 11.84题/分[100/506] | 2012-02-09 19:23:39 |
| 第40位:fullhouseliu 5.61题/分[91/973] | 2012-02-01 22:35:03 |
| 用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复 |